‘g‡‘n—§‚T‚Oü”N‹L”OŒ÷˜JÒ
| 1 | ˆÀˆä@‹`–¾ | 25 | Xˆä@´—² | |
| 2 | ^“ç@³‰p | 26 | ¼‰ª@‹`” | |
| 3 | ’†”ö@@”É | 27 | ‰Y–ì@³—Y | |
| 4 | “n•Ó@Œšˆê | 28 | ¬—Ñ@Œ«O | |
| 5 | ¼–{@@ŒM | 29 | Ä@@ô“ñ | |
| 6 | R‰º@—YN | 30 | –‘“c@³t | |
| 7 | ‘ºã@“¹•v | 31 | –L“c@âR˜Y | |
| 8 | Œ´@@’èO | 32 | “‡’Ã@³’j | |
| 9 | ˆË“c@’‰•v | 33 | Xˆä@@º | |
| 10 | ²“¡@‹I—Y | 34 | “¹Œ¹@GÀ | |
| 11 | ¼ˆä@—˜˜Y | 35 | ŒÃ“c@ˆç—˜ | |
| 12 | “¡–{@¹F | 36 | ’†ì@@´ | |
| 13 | ŒÃ•‰Æ@‹ÊÎ | 37 | ˆÉ“¡@Œ“‰î | |
| 14 | ‰F“cì@–M—Y | 38 | •“c@’‰”V | |
| 15 | ˆÀ“c@çq | 39 | ˆäo@O•v | |
| 16 | ™Œ´@DœA | 40 | “¡Œ´@‹`Œõ | |
| 17 | –xØ@O—Y | 41 | ãŒû@—F‘¢ | |
| 18 | Έä@•¶Œ› | 42 | ’†”ö@’‰¡ | |
| 19 | ˜h”ö@@ŠŞ | 43 | ׈ä@•¶—Y | |
| 20 | ‹Tšê@O“T | 44 | ‹T’J@“T•v | |
| 21 | ¼˜e@ˆê•v | 45 | ‚ˆä@L—Y | |
| 22 | ‰ª“c@‹I’U | 46 | ’Òƒm“à@‹v“ñ | |
| 23 | ˆÉ“¡@@–¾ | 47 | –k–ì@ç•F | |
| 24 | R–{@—Š”V | 48 | ‚‰ª@Œ«¡ | |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ŒhÌ—ª